Unsere aktuellen Mitgliedsbeiträge
Beitrag für | Beiträge in € / Jahr | Einzug pro 1/4-Jahr / € |
---|---|---|
Kinder bis 9 Jahre (bei Mitgliedschaft der Eltern) | beitragsfrei | beitragsfrei |
Jugendliche 10-17 Jahre | 60,00 € | 15,00 € |
Erwachsene | 175,00 € | 43,75 € |
Lebensgemeinschaften/Ehepaare *1) | 250,00 € | 62,50 € |
passive Mitgliedschaft | 110,00 € | 27,50 € |
Ermäßigter Beitrag *2) | 110,00 € | 27,50 € |
Familien mit Kindern bis 17 Jahre | 270,00 € | 67,50 € |
Auswärtige Mitglieder *3) | 70,00 € | 17,50 € |
1. Bootsplatz (Kajak) pro Mitglied | 60,00 € | 15,00 € |
jeder weitere Platz | 80,00 € | 20,00 € |
1. Bootsplatz (Canadier) pro Mitglied | 80,00 € | 20,00 € |
Bootsplatz (Poloboot) | 30,00 € | 7,50 € |
Schrank | 16,00 € | 4,00 € |
Vereinsdienst *4) | 6 Std. / Jahr oder 77,00 € |
Aufnahmegebühren:
Kinder/Jugendliche | 12,00 € |
Erwachsene | 40,00 € |
Ehepaare/Familien *5) | 55,00 € |
Teilnehmer/Innen eines Kurses | entfällt |
*1) | nur bei gemeinsamen Konto |
*2) | z.B. für Studenten/Azubis (nur bei Nachweis) |
*3) | wenn der Wohnort 75 km außerhalb der Hamburger Stadtgrenze liegt |
*4) | zu leisten zwischen 18 und 65 Jahre, ab dem ersten vollen Kalenderjahr der Mitgliedschaft im Rahmen der veröffentlichten Termine oder nach Absprache. Nicht geleisteter Vereinsdienst wird im November des jeweiligen Jahres abgebucht. |
*5) | ist bereits eine Person Mitglied, so wird nur der Differenzbetrag fällig |
Die Beitragszahlung erfolgt 1/4-jährlich per Bankeinzug.
Die Beiträge enthalten die jeweils gültigen DKV/HKV/HSB-Beiträge.
Bitte bei Änderungen der Anschrift, Namen, Bankverbindung oder sonstiger Daten unbedingt dem Verein die geänderten Daten mitteilen. Dieses kann schriftlich oder per Email an
Austrittserklärungen sind nur zum Ende des laufenden Jahres möglich. Sie sind dem Vorstand bis spätestens zum 30. Sept. des Kündigungsjahres schriftlich einzureichen.
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmeantrag sind (auch) als PDF im Downloadbereich verfügbar.
>> Download